SP0502D逆流色譜泵-Z全現(xiàn)貨逆流色譜輸液泵作為逆流色譜系統(tǒng)的輸液?jiǎn)卧糠?,是高速逆流色譜系統(tǒng)重要組成之一,廣泛應(yīng)用于各種品牌的高速逆流色譜、離心分配色譜系統(tǒng)中。
型號(hào):
瀏覽量:1999
更新時(shí)間:2023-06-29
在線留言SP0502D逆流色譜泵-全現(xiàn)貨
逆流色譜輸液泵作為逆流色譜系統(tǒng)的輸液?jiǎn)卧糠?,是高速逆流色譜系統(tǒng)重要組成之一,廣泛應(yīng)用于各種品牌的高速逆流色譜、離心分配色譜系統(tǒng)中。
SP0502D逆流色譜泵-全現(xiàn)貨
SP0502D逆流色譜泵 (50ml泵頭,2 Mpa)產(chǎn)品特點(diǎn):
· 流量精度高 運(yùn)用微處理器控制、雙驅(qū)動(dòng)的平行泵頭設(shè)計(jì),溶劑壓縮補(bǔ)償,多點(diǎn)流量曲線校正技術(shù),實(shí)現(xiàn)從低流速到高流速的寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)的高精度流體輸送;
· 梯度設(shè)計(jì) 高壓輸液泵運(yùn)用全新梯度設(shè)計(jì),通過將等度、線性和階梯梯度進(jìn)行組合,衍生出無數(shù)具有不同形狀的梯度曲線,極大增加您的分離條件;
· 壓力脈沖低 采用凸輪曲線補(bǔ)償和流量脈沖電子抑制技術(shù),有效控制流體壓力脈沖;
· 質(zhì)量優(yōu)異 浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì),減少高壓密封圈的磨損,提高 密封圈的使用壽命,凸輪傳動(dòng)設(shè)計(jì),瑞士*單向閥,*,故障率低;
· 反控程序 泵的計(jì)算機(jī)反控通訊協(xié)議是開源的,你也可以使用其它常用的工作站控制泵的操作;
P0502中壓平流泵 | SP0506中壓平流泵 | SP0510中壓平流泵 | SP2002中壓平流泵 | |
輸液方式 | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) |
流量范圍 | 0.01 ~ 50.00 ml/min | 0.01 ~ 50.00 ml/min | 0.01 ~ 50.00 ml/min | 0.01 ~ 200.00 ml/min |
增量 | 0.01ml/min | 0.01ml/min | 0.01ml/min | 0.01ml/min |
流量精度 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
流量重復(fù)性RSD | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
壓力脈動(dòng) | ≤ 0.2Mpa | ≤ 0.2Mpa | ≤ 0.2Mpa | ≤ 0.2Mpa |
壓力范圍 | 2Mpa(316L不銹鋼泵頭) | 6Mpa(316L不銹鋼泵頭) | 10Mpa(316L不銹鋼泵頭) | 2Mpa(316L不銹鋼泵頭) |
管路鏈接 | 1/16"標(biāo)準(zhǔn)管路鏈接 | 1/16"標(biāo)準(zhǔn)管路鏈接 | 1/16"標(biāo)準(zhǔn)管路鏈接 | 1/16"標(biāo)準(zhǔn)管路鏈接 |
顯示參數(shù) | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 |
控制方式 | 手動(dòng)面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 | 手動(dòng)面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 | 手動(dòng)面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 | 手動(dòng)面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 |
電源 | 85 ~ 264VAC,功率150W | 85 ~ 264VAC,功率150W | 85 ~ 264VAC,功率150W | 85 ~ 264VAC,功率150W |
SP0502D逆流色譜泵-全現(xiàn)貨
SP0502D逆流色譜泵技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 描述 | 指標(biāo) |
1 | 輸液方式 | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) |
2 | 流量范圍 | 0.01 ~ 50.00 ml/min |
3 | 增量 | 0.01ml/min |
4 | 流量精度 | ± 0.5% |
5 | 流量重復(fù)性RSD | ≤ 0.1% |
6 | 壓力脈動(dòng) | ≤ 0.2Mpa |
7 | 壓力范圍 | 2Mpa(316L不銹鋼泵頭) |
8 | 管路鏈接 | 1/16"標(biāo)準(zhǔn)管路鏈接 |
9 | 顯示參數(shù) | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 |
10 | 控制方式 | 手動(dòng)面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 |
11 | 電源 | 85 ~ 264VAC,功率150W |
相關(guān)產(chǎn)品